![](https://www.westcliff.edu/wp-content/uploads/2018/08/Westcliff_University-1024x680-1024x680.jpg)
![](https://photos.applyboard.com/schools/000/000/061/logos/original/Westcliff_University.png?1521738847)
尔湾 - 加州;
圣莫妮卡 - 加州;
迈阿密 - 佛州;
奥兰多 - 佛州
Westcliff University
西崖大学
![image.png](https://static.wixstatic.com/media/27cec2_11ff26bd7b8d4543bb4e71a6c7c3e06c~mv2.png/v1/fill/w_59,h_52,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/27cec2_11ff26bd7b8d4543bb4e71a6c7c3e06c~mv2.png)
预估每年学费
$15,390
![image.png](https://static.wixstatic.com/media/27cec2_f90066ac12b54e1cb22f36191e2302da~mv2.png/v1/fill/w_59,h_52,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/27cec2_f90066ac12b54e1cb22f36191e2302da~mv2.png)
到校频率
每学期1次
CPT项目
项目名称 | 开放校区 | 项目时长 | 总学费预估 | 平均每年学费 |
MS Computer Science 计算机科学硕士 | Irvine, CA (Weekly and Professional) Miami, FL (Professional) | 2年 | $30,780 | $15,390 |
MS Information Technology 信息科技硕士 | Irvine, CA (Weekly and Professional) Miami, FL (Professional) | 2年 | $30,780 | $15,390 |
MS Engineering Management 工程管理硕士 | Irvine, CA (Weekly and Professional) | 2年 | $30,780 | $15,390 |
MBA (Master of Business Administration) 工商管理硕士 | Irvine, CA (Weekly and Professional) Santa Monica, CA (Weekly and Professional) Miami, FL (Professional) Orlando, FL (Professional) | 2年 | $30,780 | $15,390 |
TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) 对外英语教学博士 | Irvine, CA (Weekly) Miami, FL (Professional) | 2年 | $30,780 | $15,390 |
EdD (Doctor of Education in Leadership, Curriculum, and Instruction) 教育学博士 (领导力、课程与教学) | Irvine, CA (Weekly and Professional) | 3.5年 | $56,400 | $16,114 |
DBA (Doctor of Business Administration) 工商管理博士 | Irvine, CA (Weekly and Professional) Santa Monica, CA (Weekly and Professional) Miami, FL (Professional) Orlando, FL (Professional) | 3.5年 | $56,400 | $16,114 |
学校分为两种上课模式,Weekly (要求每周到校)与 Professional(每学期到校1次),学费稍有差别。以上信息以Professional模式计算。
适合职业
信息技术/计算机 CS/IT, 全职业 All, 医药 Health/Pharma, 咨询 Consulting, 市场/媒体 Marketing/Media, 数据 Data, 生物/化学 Biology/Chemistry, 艺术Art, 金融 Finance, 机械/工程 Mechanical/Engineering
申请截止及学期日期
申请截止 - 境内学生 | 申请截止 - 境外学生 | 学期开始 | 学期结束 | |
Fall 2024 Session 1 | 7/22/2024 | 6/10/2024 | 9/3/2024 | 10/27/2024 |
Fall 2024 Session 2 | 9/16/2024 | 8/5/2024 | 10/28/2024 | 12/22/2024 |
Spring 2025 Session 1 | 11/25/2024 | 10/14/2024 | 1/6/2025 | 3/2/2025 |
Spring 2025 Session 2 | 1/20/2025 | 12/9/2024 | 3/3/2025 | 4/28/2025 |
Summer 2025 Session 1 | 3/24/2025 | 2/10/2025 | 5/5/2025 | 6/29/2025 |
Summer 2025 Session 2 | 5/19/2025 | 4/7/2025 | 6/30/2025 | 8/24/2025 |
费用详解
项目 | 费用 |
Master Programs (Weekly) | $819 per credit hour |
Master Programs (Professional) | $855 per credit hour |
Doctorate Programs (Weehkly) | $881 per credit hour |
Doctorate Programs (Professional) | $940 per credit hour |
Application (non-refundable) | $50 one time |
Registration (non-refundable) | $25 per semester |
Student ID Card | $10 |
Enrollment Fee | $200 |